收容情形
- 發布日期:
- 最後更新日期:110-01-19
- 資料點閱次數:1159
法務部矯正署臺中女子監獄
每日在監(所)各類收容人數
中華民國110年1月18日
單位:人 |
性別 | 總計 | 受刑人 | 被告及被管收人 | 收容少年 | 受戒治人 | 成年受觀察勒戒人 | 少年受觀察勒戒人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 1312 | 1252 | 25 | 3 | 7 | 25 | 0 |
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 1312 | 1252 | 25 | 3 | 7 | 25 | 0 |
收容情形統計表
法務部矯正署臺中女子監獄
每日在監(所)各類收容人數
中華民國110年1月18日
單位:人 |
性別 | 總計 | 受刑人 | 被告及被管收人 | 收容少年 | 受戒治人 | 成年受觀察勒戒人 | 少年受觀察勒戒人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 1312 | 1252 | 25 | 3 | 7 | 25 | 0 |
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 1312 | 1252 | 25 | 3 | 7 | 25 | 0 |
收容情形統計表